
近期,财政部会计资格评价中心公布2021年度会计专业技术资格(中级)考试金银榜,我省4名考生进入金榜,共计30名考生进入银榜!
为了鼓励成绩优秀的考生,配合开展对具有发展潜质的考生进行跟踪评价,从2008年起,财政部会计资格评价中心推出了“全国会计专业技术资格考试金银榜”,即在一个考试周期内全科成绩合格、总分名列全国前100名(含并列者,下同)的考生进入全国金榜,成绩名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团前30名的考生进入银榜。
一、金榜榜单
姓名:杨屹文,准考证号13202000641
财务管理100分、经济法93分、中级会计实务99分
总分292分,全国排名:2
姓名:吴先林,准考证号13218001690
财务管理97分、经济法95分、中级会计实务92分
总分284分,全国排名:54
姓名:唐静,准考证号13223008294
财务管理94分、经济法91分、中级会计实务98分
总分283分,全国排名:79
姓名:熊红梅,准考证号13207000579
财务管理99分、经济法87分、中级会计实务97分
总分283分,全国排名:79
二、银榜榜单
四川省2021年度全国会计专业技术资格考试中级资格考试“银榜”
序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 考试成绩(分) | 名次 | 是否愿意加入优秀考生跟踪评价计划 |
财务管理 | 经济法 | 中级会计实务 | 总分 |
1 | 王乔 | 13202002820 | 四川 | 96 | 93 | 93 | 282 | 1 | 是 |
2 | 文丽 | 13210001265 | 四川 | 96 | 88 | 97 | 281 | 2 | 是 |
3 | 张海 | 13202001225 | 四川 | 97 | 93 | 91 | 281 | 2 | 是 |
4 | 张又文 | 13205003555 | 四川 | 98 | 92 | 89 | 279 | 4 | 是 |
5 | 黄家秀 | 13201015592 | 四川 | 95 | 85 | 98 | 278 | 5 | 是 |
6 | 荣礼秀 | 13207002136 | 四川 | 96 | 84 | 98 | 278 | 5 | 是 |
7 | 夏慧 | 13212000765 | 四川 | 93 | 92 | 93 | 278 | 5 | 是 |
8 | 曾琴 | 13202001537 | 四川 | 93 | 94 | 91 | 278 | 5 | 登录 |
9 | 陈云 | 13202005255 | 四川 | 94 | 93 | 90 | 277 | 9 | 是 |
10 | 柯慧 | 13211001699 | 四川 | 93 | 90 | 94 | 277 | 9 | 是 |
11 | 李玲 | 13223008263 | 四川 | 97 | 90 | 90 | 277 | 9 | 是 |
12 | 谭兴静 | 13223005880 | 四川 | 94 | 87 | 96 | 277 | 9 | 是 |
13 | 张静 | 13201011478 | 四川 | 92 | 91 | 94 | 277 | 9 | 是 |
14 | 郭娇 | 13201043778 | 四川 | 94 | 90 | 92 | 276 | 14 | 是 |
15 | 袁涛 | 13210001048 | 四川 | 91 | 88 | 97 | 276 | 14 | 是 |
16 | 赵欣 | 13213002978 | 四川 | 96 | 90 | 90 | 276 | 14 | 是 |
17 | 梁兴华 | 13201014028 | 四川 | 93 | 91 | 91 | 275 | 17 | 是 |
18 | 潘相仲 | 13202000104 | 四川 | 92 | 89 | 94 | 275 | 17 | 登录 |
19 | 邱亚男 | 13201026186 | 四川 | 90 | 87 | 98 | 275 | 17 | 是 |
20 | 任迪 | 13223006076 | 四川 | 89 | 94 | 92 | 275 | 17 | 是 |
21 | 王洋涛 | 13201007524 | 四川 | 97 | 85 | 93 | 275 | 17 | 是 |
22 | 温馨 | 13201022337 | 四川 | 89 | 90 | 96 | 275 | 17 | 是 |
23 | 杨娇 | 13201007032 | 四川 | 94 | 96 | 85 | 275 | 17 | 是 |
24 | 陈琼华 | 13201042504 | 四川 | 94 | 83 | 97 | 274 | 24 | 是 |
25 | 陈蕊 | 13201041831 | 四川 | 85 | 93 | 96 | 274 | 24 | 是 |
26 | 何文轩 | 13223000118 | 四川 | 90 | 92 | 92 | 274 | 24 | 是 |
27 | 刘兰 | 13219003290 | 四川 | 98 | 85 | 91 | 274 | 24 | 是 |
28 | 王宣懿 | 13201044502 | 四川 | 94 | 94 | 86 | 274 | 24 | 是 |
29 | 张华 | 13205002486 | 四川 | 95 | 88 | 91 | 274 | 24 | 是 |
30 | 张景芹 | 13201032209 | 四川 | 95 | 84 | 95 | 274 | 24 | 是 |
来源:全国会计资格评价网,四川会计,服务四川原创整理,转载请务必注明出处:www.sckuaiji.org