关于四川省2015年度高级会计师任职资格评审答辩时间安排的公告
四川省2015年度高级会计师任职资格评审现场答辩将于2016年4月7日至4月8日在民航宾馆(成都市北新街31号)进行,现将具体时间安排及答辩顺序公告如下:
一、4月7日上午:9:00-12:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 1 | 万国超 | 成都信息工程大学 |
2 | 3 | 李霞 | 四川西部资源控股股份有限公司 |
3 | 4 | 贺小燕 | 四川医科大学(泸州医学院) |
4 | 8 | 傅红彬 | 西华大学 |
5 | 11 | 魏光洪 | 成都澜华财务咨询有限公司 |
6 | 16 | 陈莉 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
7 | 25 | 卢玫 | 渠县妇幼保健院 |
8 | 37 | 王波 | 四川文理学院 |
9 | 43 | 张桂英 | 恒康医疗集团股份有限公司 |
10 | 62 | 陈波 | 达州市达川区政府投资公司 |
11 | 63 | 钟绍君 | 四川蓝星机械有限公司 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 5 | 陈海千 | 四川省社会科学院 |
2 | 13 | 仁真多吉 | 九龙县林业局汤古乡林业站(代) |
3 | 15 | 李德蓉 | 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心 |
4 | 22 | 汪世平 | 四川好医生药业集团有限公司 |
5 | 23 | 牛永辉 | 通威水产有限公司 |
6 | 27 | 张舒 | 四川省种子站 |
7 | 29 | 兰莉 | 成都天奥测控技术有限公司 |
8 | 33 | 雍渠 | 四川省粮油中心监测站 |
9 | 40 | 杨秀芬 | 甘孜州卫生学校附属医院 |
10 | 46 | 胡志伟 | 四川省畜牧科学研究院 |
11 | 49 | 杨旸 | 四川省国有资产投资管理有限责任公司 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 9 | 汤敏 | 四川省地质矿场勘查开发局区域地质调查队 |
2 | 10 | 李慧敏 | 四川省地质矿场勘查开发局区域地质调查队 |
3 | 12 | 龚元龙 | 北川羌族自治县农业综合开发领导小组办公室 |
4 | 14 | 高礼 | 四川煤田地质局 |
5 | 17 | 马碧琼 | 绵阳市游仙区刘家中心卫生院 |
6 | 19 | 罗帅领 | 中国工程物理研究院财务与审计部 |
7 | 20 | 曾义平 | 中国工程物理研究院财务与审计部 |
8 | 21 | 于倩 | 中国工程物理研究院财务与审计部 |
9 | 24 | 贺琳 | 三台县杜甫纪念馆 |
10 | 28 | 黄雄 | 三台县团结水库管理局 |
11 | 30 | 秦熊 | 四川省第一建筑工程公司 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 7 | 杨开宇 | 雅安市雨城区疾病预防控制中学 |
2 | 35 | 翟巧 | 双发集团有限公司 |
3 | 42 | 龚雪容 | 成都天奥集团有限公司 |
4 | 54 | 彭霞 | 雅安市人民医院 |
5 | 68 | 刘长斌 | 凉山州财政局综合管理部 |
6 | 75 | 钟萍 | 泸州云龙机场空港发展有限责任公司 |
7 | 84 | 褚晨 | 四川省妇幼保健院 |
8 | 89 | 吴晋英 | 西昌市供排水总公司 |
9 | 93 | 吴蕾 | 四川金达会计事务所 |
10 | 96 | 杜文君 | 凉山矿业股份有限公司 |
11 | 104 | 韩梅 | 泸州市兴泸环保发展有限公司 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 2 | 鲜义龙 | 攀枝花市黑沙钒钛科技有限公司 |
2 | 6 | 胡修仲 | 四川省武胜县飞龙镇初级中学 |
3 | 18 | 张燕 | 简阳市公路养护一段 |
4 | 26 | 周麟 | 简阳市东溪镇新合九年义务教育学校 |
5 | 31 | 肖文 | 中央储备粮广元直属库 |
6 | 32 | 周贵银 | 四川省自贡职业技术学校 |
7 | 38 | 聂静 | 四川省骨科医院 |
8 | 39 | 杨刚 | 四川民生国际货物运输代理有限公司 |
9 | 41 | 谢佳良 | 四川省内江市建设工程质量安全监督站 |
10 | 48 | 李洪瑞 | 攀枝花市西区人民检察院 |
11 | 52 | 文英 | 攀枝花市房地产管理局 |
二、4月7日下午:14:00-18:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 67 | 王晓勤 | 四川美丰化工股份有限公司 |
2 | 81 | 李文娟 | 四川省民政干部学校 |
3 | 82 | 向晓丽 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 |
4 | 83 | 黄晓燕 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 |
5 | 88 | 李树敏 | 达州市农业机械研究推广站 |
6 | 90 | 刘佳 | 达州市达川区亭子镇中心卫生院 |
7 | 91 | 张利峰 | 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 |
8 | 97 | 崔良英 | 德阳市自来水公司 |
9 | 102 | 邓芳 | 达县中医院 |
10 | 103 | 罗艳 | 四川省成都市蜀都公证处 |
11 | 107 | 李荣芳 | 四川菊乐食品有限公司眉山分公司 |
12 | 119 | 刘竞舟 | 成都理工大学 |
13 | 120 | 蔺玉 | 成都理工大学 |
14 | 121 | 董再英 | 成都理工大学 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 49 | 杨旸 | 四川省国有资产投资管理有限责任公司 |
2 | 50 | 严华平 | 四川高速公路建设开发总公司 |
3 | 51 | 刘正军 | 四川蜀裕矿业投资有限公司 |
4 | 55 | 曹旭 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 |
5 | 64 | 王雪梅 | 四川雅梅乐高速公路有限责任公司 |
6 | 65 | 张淘 | 乐山市市中区公路管理局 |
7 | 76 | 徐德仁 | 甘孜藏族自治州公安局 |
8 | 108 | 邓刚 | 乐山市铁人冶金有限公司 |
9 | 112 | 陈怡 | 四川省水利水电堪测试设计研究院 |
10 | 123 | 宋一笑 | 四川省投资集团有限责任公司 |
11 | 125 | 王登胜 | 四川高路建筑工程有限公司 |
12 | 126 | 张岳凤 | 四川省锦弘集团有限责任公司 |
13 | 128 | 赵红 | 四川省畜牧科学研究院 |
14 | 129 | 张新璐 | 四川攀煤投资有限公司 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 34 | 万萍 | 四川大学 |
2 | 36 | 罗伟 | 绵阳市中心医院 |
3 | 44 | 胡冬梅 | 四川省绵阳中学 |
4 | 45 | 江再全 | 绵阳市中心医院 |
5 | 47 | 白振兴 | 四川省地方税务局稽查局 |
6 | 59 | 王杰南 | 四川丽攀高速公路有限责任公司 |
7 | 69 | 涂慧蓉 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 |
8 | 70 | 斐学清 | 四川省绵阳武都引水工程建设管理局 |
9 | 71 | 胡正龙 | 5.12汶川特大地震纪念馆管理中心 |
10 | 72 | 俞军 | 四川省绵阳武都引水工程建设管理局 |
11 | 73 | 谢华 | 四川绵阳富临房地产开发有限公司 |
12 | 95 | 肖岚 | 绵阳市交通发展集团有限责任公司 |
13 | 99 | 周利容 | 四川省交通运输厅 |
14 | 101 | 周岭 | 绵阳华瑞汽车有限公司 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 105 | 徐鸫 | 泸县住房保障中心 |
2 | 109 | 王雪莉 | 泸州市财政局 |
3 | 110 | 江洁 | 凉山彝族自治州疾病预控制中心 |
4 | 111 | 丁林 | 四川泸天化股份有限公司 |
5 | 116 | 孙红艳 | 四川新华发行集团有限公司 |
6 | 127 | 王云生 | 中国东方电气集团有限公司 |
7 | 131 | 冯晴 | 四川省卫生和计划生育信息中心 |
8 | 132 | 翁炼 | 四川航空集团有限责任公司 |
9 | 133 | 李锡娟 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 |
10 | 134 | 艾贵洪 | 高县教育和体育局 |
11 | 135 | 李友钢 | 国网四川古蔺县供电有限责任公司 |
12 | 136 | 刘建琼 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
13 | 137 | 许鸿昌 | 泸县财政投资项目评审监管中心 |
14 | 138 | 毛世德 | 泸县会计委派管理中心 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 53 | 汤波 | 攀枝花公交客运总公司第一公司 |
2 | 56 | 王妮娜 | 自贡市燃气有限责任公司 |
3 | 57 | 李姝彦 | 攀枝花东方钛业有限公司 |
4 | 58 | 荣红梅 | 自贡市交通运输局 |
5 | 60 | 郭晶 | 攀枝花市就业服务管理局 |
6 | 61 | 张鸿云 | 四川出版集团有限责任公司 |
7 | 66 | 魏晓彬 | 成都为您服务广告信息咨询有限公司 |
8 | 74 | 胡晓群 | 四川建筑职业技术学院 |
9 | 77 | 文晓琼 | 四川省宜宾普什集团有限公司 |
10 | 78 | 吴俊 | 自贡市妇幼保健院 |
11 | 79 | 胡安才 | 宜宾县财政局 |
12 | 80 | 张颖 | 四川省成都未成年犯管教所 |
13 | 85 | 周敏 | 宜宾市疾病预防控制中心 |
14 | 86 | 吴登琼 | 四川省荞窝监狱 |
三、4月8日上午:9:00-12:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 146 | 唐慧玲 | 仁寿县龙正中心卫生院 |
2 | 165 | 罗治华 | 阿坝州九龙电网有限公司 |
3 | 170 | 廖银权 | 四川启明星铝业有限责任公司 |
4 | 171 | 廖素华 | 四川启明星铝业有限责任公司 |
5 | 172 | 陈晓媛 | 德阳银行股份有限公司 |
6 | 174 | 熊莲英 | 红原县水务服务中心 |
7 | 183 | 古丽萍 | 德阳市住房公积金管理中心 |
8 | 192 | 岑杰 | 成都铁路局体育馆 |
9 | 193 | 喻晗冬 | 成都铁路局 |
10 | 195 | 莫志宏 | 成都铁路局社会保险管理处贵阳社会保险部 |
11 | 196 | 刘湘玉 | 成都铁路资金结算所 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 159 | 杨娟 | 四川鑫福润投资管理有限责任公司 |
2 | 160 | 张霞 | 四川川交路桥有限责任公司 |
3 | 161 | 唐莉 | 四川川交路桥有限责任公司 |
4 | 162 | 杜志国 | 四川川交路桥有限责任公司 |
5 | 163 | 唐莉 | 四川川交路桥有限责任公司 |
6 | 164 | 余燕 | 四川省建筑医院 |
7 | 169 | 吕雪梅 | 蓬安县人民医院 |
8 | 175 | 陈永怀 | 南充市山鹰文化传播有限公司 |
9 | 178 | 方莹 | 四川中水程勘院工程勘察有限责任公司 |
10 | 181 | 曹春红 | 四川雨昕投资有限公司 |
11 | 182 | 李慧 | 四川省气象局财务核算中心 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 106 | 孙静 | 绵阳师范学院 |
2 | 114 | 谢琼 | 四川省地质矿产勘查开发局一0二厂 |
3 | 115 | 杨国英 | 四川省地质矿产勘查开发局一0二厂 |
4 | 122 | 郎晓岚 | 四川省地震局成都地震基准台 |
5 | 124 | 孙曦 | 四川省省级住房公积金管理中心 |
6 | 140 | 杜强安 | 北川三元投资发展有限公司 |
7 | 142 | 李健瑛 | 四川正基岩土工程有限公司 |
8 | 148 | 杨红 | 四川长虹模塑科技有限公司 |
9 | 151 | 雷云 | 通江县机关事业单位社会保险局 |
10 | 167 | 宋定忠 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司 |
11 | 173 | 晏鸿飞 | 四川公路工程咨询监理公司 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 139 | 赵合战 | 四川省肿瘤医院 |
2 | 141 | 张燕 | 四川省建筑医院 |
3 | 143 | 叶光明 | 四川省投资集团有限责任公司 |
4 | 145 | 苏学会 | 会理县城关社团卫生服务中心 |
5 | 153 | 王铁梅 | 凉山州财政投资评审中心 |
6 | 154 | 周红霞 | 四川内威荣高速公路开发有限公司 |
7 | 155 | 彭向阳 | 四川瑞景房地产开发有限公司 |
8 | 156 | 张桃 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分局 |
9 | 157 | 王毅 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司 |
10 | 158 | 邓蓉 | 四川公路桥梁建设集团有限公司三分公司 |
11 | 180 | 周江莉 | 四川省疾病预防控制中心 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 87 | 康晓莉 | 内江市人民检察院 |
2 | 92 | 张影 | 四川省蜀府房屋建设开发有限公司 |
3 | 94 | 陈竹 | 四川省蜀光机电安装工程有限公司 |
4 | 98 | 刘翠微 | 攀枝花市城市建设资金管理办公室 |
5 | 100 | 何翔 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
6 | 113 | 李建勇 | 科创控股集团有限公司 |
7 | 117 | 郑仕萍 | 四川省隆昌县石盘滩水电管理站 |
8 | 118 | 林宁 | 内江市技工学校 |
9 | 144 | 郭兰兰 | 四川宏业电力集团有限公司 |
10 | 147 | 陈秀均 | 自贡市中医医院 |
11 | 149 | 王淑华 | 四川省武胜县中医医院 |
四、4月8日下午:14:00-16:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 197 | 杨世坤 | 成都铁路局财务处 |
2 | 198 | 杨国云 | 成都西南铁路物资有限公司 |
3 | 199 | 柏莉 | 成都铁路局财务处 |
4 | 200 | 曾静 | 重庆重铁物流有限公司 |
5 | 201 | 刘传颖 | 成都铁路局重庆车辆段 |
6 | 209 | 赵德平 | 四川师范大学 |
7 | 212 | 易雪辉 | 电子科技大学 |
8 | 214 | 朱忠明 | 罗江县建筑开发工程有限公司 |
9 | 226 | 廖红成 | 九寨沟县环境保护和林业局 |
10 | 227 | 白茹 | 阿坝州审计局固定资产投资中心 |
11 | 230 | 蒲魏 | 达州市华诚房地产开发有限公司 |
12 | 231 | 王抒 | 成都正升能源技术开发有限公司 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 187 | 邹小燕 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 |
2 | 189 | 马菊芬 | 四川华域工程咨询有限公司 |
3 | 194 | 陈晟 | 四川省冶金地质勘查六0四大队 |
4 | 202 | 郑建平 | 平安银行股份有限公司成都锦江支行 |
5 | 206 | 王晓琳 | 四川兴凯歌建筑工程有限公司 |
6 | 207 | 范明珍 | 西充县第二人民医院 |
7 | 210 | 胡长员 | 南充市财政局 |
8 | 211 | 杨彦 | 四川省标准化研究院 |
9 | 213 | 程静 | 广元市石油有限公司 |
10 | 224 | 陈莉琼 | 南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 |
11 | 228 | 吴晓霞 | 四川省国信智江投资有限公司 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 185 | 熊文静 | 四川日报报业集团 |
2 | 203 | 周兵 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 |
3 | 204 | 潘小亮 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 |
4 | 215 | 黄雄 | 四川省平昌县财政局 |
5 | 216 | 朱勇 | 巴中市恩阳区人大常委会信息网络中心 |
6 | 217 | 陈雄 | 平昌县审计局 |
7 | 218 | 王凌风 | 通江县人民医院 |
8 | 219 | 董育强 | 巴中市平昌县财政局 |
9 | 220 | 吴毅 | 平昌县审计局 |
10 | 221 | 王少君 | 平昌县人民医院 |
11 | 222 | 杨蓓 | 巴中市中心医院 |
12 | 223 | 杨雪梅 | 四川省注册会计师协会 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 184 | 刘燕 | 四川省林业科学研究院 |
2 | 188 | 何国荣 | 四川省林业科学研究院 |
3 | 190 | 吴琳 | 四川公路工程咨询监理公司 |
4 | 225 | 魏凯 | 四川省疾病预防控制中心 |
5 | 232 | 杨桂华 | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司 |
6 | 233 | 龙菊 | 四川江铜稀土有限责任公司 |
7 | 234 | 万瀚莲 | 泸州市审计局 |
8 | 235 | 刘永强 | 凉山州烟草公司会东分公司 |
9 | 236 | 叶岚 | 四川省烟草公司凉山州公司 |
10 | 237 | 陶毅 | 四川省烟草公司凉山州公司 |
11 | 238 | 高自先 | 凉山州烟草公司盐源分公司 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 150 | 李丹 | 四川鑫富典当有限责任公司 |
2 | 152 | 袁华 | 四川汇德林业开发有限责任公司 |
3 | 166 | 王焱 | 新华文轩出版社传媒股份有限公司 |
4 | 168 | 杜虎 | 四川看家狗科技有限公司 |
5 | 176 | 鲜翠屏 | 四川禾丰装饰工程有限公司 |
6 | 177 | 张必茂 | 四川民生国际货物运输代理有限公司 |
7 | 179 | 吴林 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
8 | 186 | 王宗荣 | 中国邮政集团公司凉山彝族自治州分公司 |
9 | 191 | 杨乐艳 | 中国邮政集团公司德阳市分公司 |
10 | 205 | 张德彬 | 四川省广元监狱 |
11 | 208 | 阳晓晖 | 四川证监局 |
12 | 229 | 许晓薇 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
五、申报人员将就提交的论文和专业技术工作情况两个答辩要点进行现场答辩,每人答辩时间约15分钟。请申报人员做好答辩准备,并按照上述时间和答辩顺序安排提前到达答辩等候室(民航宾馆16楼九寨厅)。
四川省高级会计师任职资格评审委员会办公室
2016年3月30日